VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

5 de febrero de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
01-feb 02-feb 03-feb 04-feb 05-feb
MAR2021 239,20 236,91 238,19 234,24 235,62
MAY2021 239,48 237,27 239,11 235,62 237,27
JUL2021 232,87 231,49 232,59 230,75 232,22
SET2021 232,41 231,21 232,31 230,66 232,13
DIC2021 233,69 232,68 234,24 232,96 234,24
MAIZ
MAR2021 216,23 213,77 217,31 216,52 215,93
MAY2021 215,93 213,47 216,13 215,54 215,54
JUL2021 211,31 209,14 211,41 211,31 211,11
SET2021 185,72 185,72 187,79 188,08 188,28
DIC2021 176,27 175,98 177,55 177,85 177,85
AVENA
MAR2021 239,41 238,03 240,44 240,96 240,62
MAY2021 237,34 236,48 238,89 239,93 239,93
JUL2021 231,66 231,31 234,07 234,76 235,28
SET2021 213,40 213,06 216,50 216,16 217,02
DIC2021 208,06 209,27 212,20 211,68 212,71
SOJA
MAR2021 501,65 497,79 503,85 504,31 502,20
MAY2021 500,64 496,32 502,47 503,12 501,83
JUL2021 494,21 490,07 495,49 495,86 495,22
AGO2021 477,67 474,00 478,41 478,50 479,14
SET2021 443,68 442,12 445,43 445,80 446,35
NOV2021 424,03 422,74 424,85 426,32 426,60
HARINA DE SOJA
MAR2021 474,54 471,78 480,05 477,41 474,54
MAY2021 471,78 469,03 477,08 475,09 473,44
JUL2021 466,27 463,63 471,23 469,80 468,92
AGO2021 449,85 448,53 455,25 453,60 452,94
SET2021 428,13 428,24 434,09 432,43 431,77
OCT2021 406,53 407,19 412,48 411,16 410,50
DIC2021 403,00 403,99 408,84 407,85 407,74
ACEITE DE SOJA
MAR2021 991,41 977,08 980,61 990,75 984,57
MAY2021 974,87 961,65 964,73 975,32 971,13
JUL2021 959,00 947,76 949,74 958,78 958,12
AGO2021 938,50 928,58 929,46 937,84 938,94
SET2021 918,66 909,84 909,40 918,66 920,20
OCT2021 901,46 893,30 891,76 902,12 904,55
DIC2021 892,42 884,04 882,28 892,20 895,73

KANSAS *

TRIGO
MAR2021 229,74 227,45 229,83 227,35 229,74
MAY2021 230,94 228,73 231,21 228,92 231,49
JUL2021 230,66 228,46 231,12 229,10 231,95
SET2021 231,21 229,28 231,85 230,29 233,14
DIC2021 232,87 231,12 233,88 232,50 235,44

* En Dolares Estadounidenses/Tn.